Schuljahr 2022/2023
Klasse 1
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | MA | D | D | MA |
2. 8.25 - 9.10 | MA | D | Sp | MA | Mu |
3. 9.20 - 10.05 | Et./Reli | SU | D | D | Spo |
4. 10.25 - 11.10 | Spo | KU | MA | SU | D |
5. 11.20 - 12.05 |
|
Wer | MA/Fö | SG | |
6. 12.15 - 13.00 | Wer | D/Fö |
Klasse 2
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | D | SW / D | D | MU |
2. 8.25 - 9.10 | Et./Reli | MA | SW / D | MA | Spo |
3. 9.20 - 10.05 | MA | SU | SW / MA | KU | Ma |
4. 10.25 - 11.10 | D | Spo | MA / SU | SU | D |
5. 11.20 - 12.05 | MA/Fö | SG | SU | Wer | D/FÖ |
6. 12.15 - 13.00 | Wer |
Klasse 3
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | MA | MA | MA | MA |
2. 8.25 - 9.10 | Spo | D | Engl. | D | D |
3. 9.20 - 10.05 | Engl. | MA | D | MU | D |
4. 10.25 - 11.10 | Et./Reli | SU | Spo | SU | Spo |
5. 11.20 - 12.05 | Wer | D/Fö | D | KU | KU |
6. 12.15 - 13.00 | Wer | MA/Fö | SG |
Klasse 4
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | MA | D | D | MA | MA |
2. 8.25 - 9.10 | D | MA | MA | MU | Engl. |
3. 9.20 - 10.05 | Spo | Spo | Spo | D | SU |
4. 10.25 - 11.10 | SU | SU | Et/Reli | Wer | D |
5. 11.20 - 12.05 | D | MA/Fö | Engl. | Wer | |
6. 12.15 - 13.00 | KU | D/FÖ | SG |