Schuljahr 2022/2023
Klasse 1
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | MA | D | MA | D |
2. 8.25 - 9.10 | MA | D | Ma | D | Ku |
3. 9.20 - 10.05 | SU | Sp | SU | SP | Spo |
4. 10.25 - 11.10 | Eth/Reli | MU | MA | D | D |
5. 11.20 - 12.05 | FÖD |
WER |
KÜ | Fö/Ma | |
6. 12.15 - 13.00 | WER | SG |
Klasse 2
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | D | SW /D | D | MA |
2. 8.25 - 9.10 | MA | MA | SW /D | MA | Spo |
3. 9.20 - 10.05 | SU | Eth/Reli | MA | MU | KU |
4. 10.25 - 11.10 | D | Spo | D | SU | D |
5. 11.20 - 12.05 | SU | FÖD | Wer | FÖ/Ma | |
6. 12.15 - 13.00 | SG | Wer |
Klasse 3
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | D | D | D | D |
2. 8.25 - 9.10 | MA | Eth/Reli | D | Spo | MA |
3. 9.20 - 10.05 | Spo | MA | MA | MA | D |
4. 10.25 - 11.10 | Eng | Eng | Spo | MU | KU |
5. 11.20 - 12.05 | SU | SU | Wer/SG | KU | |
6. 12.15 - 13.00 | Eth/Reli | FÖ/Ma | Wer | FÖ/D |
Klasse 4
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 7.30 - 8.15 | D | MA | D | MA | D |
2. 8.25 - 9.10 | Eth/Reli | D | MA | D | MA |
3. 9.20 - 10.05 | Ma | SU | D | Eng | SU |
4. 10.25 - 11.10 | Spo | KU | Eng | Spo | Spo |
5. 11.20 - 12.05 | SG/FÖ/Ma | Eth/Reli | SU | Wer / Fö D | |
6. 12.15 - 13.00 | MU | Wer |